Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle

Bezirksliga Dresden

Saison 2009/10

Tabelle

#
Mannschaft Sp S U N T   G Dif
Pkt
1. SG Dynamo Dresden 3. 30 21 6 3 72 : 31 41 69
2. Heidenauer SV 30 21 6 3 94 : 29 65 66
3. Bischofswerdaer FV 08 30 18 8 4 81 : 33 48 62
4. TSV Stahl Riesa 30 17 8 5 80 : 44 36 59
5. SV Rot-Weiß Bad Muskau 30 15 8 7 64 : 47 17 50
6. SV Wesenitztal 30 14 5 11 65 : 50 15 47
7. Hoyerswerdaer SV 1919 30 12 6 12 58 : 49 9 42
8. FV Dresden 06 Laubegast 30 12 6 12 66 : 55 11 39
9. FV Stahl Freital 30 11 6 13 50 : 65 -15 39
10. FC Lausitz Hoyerswerda 30 10 6 14 44 : 61 -17 36
11. Lommatzscher SV 30 10 4 16 52 : 68 -16 34
12. SC Borea Dresden 2. 30 10 4 16 46 : 67 -21 34
13. SV Großpostwitz-Kirschau 30 9 6 15 44 : 70 -26 33
14. Meißner SV 30 6 9 15 43 : 63 -20 24
15. SV Chemie Dohna 30 6 4 20 37 : 66 -29 22
16.
Königswarthaer SV 30 1 2 27 16 : 114 -98
5
Inhalt-Abschluß-Grafik TSV Stahl Riesa
Admin