| Saison | Tabelle | Pokalspiele | Testspiele |
1. Kreisklasse Riesa-Großenhain
Saison 2008/09
Tabelle
# |
Mannschaft | Sp | S | U | N | T | G | Dif | Pkt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Großenhainer FV 1990 2. | 26 | 18 | 2 | 6 | 74 | : | 29 | 45 | 56 |
| Die Mannschaft ist nicht aufstiegsberechtigt | ||||||||||
| 2. | SV Grün-Weiß Ebersbach | 26 | 16 | 7 | 3 | 63 | : | 27 | 36 | 55 |
| 3. | TSV Stahl Riesa 2. | 26 | 14 | 7 | 5 | 86 | : | 44 | 42 | 49 |
| 4. | SV 90 Pulsen | 26 | 13 | 8 | 5 | 48 | : | 33 | 15 | 47 |
| 5. | SV Frauenhain | 26 | 11 | 5 | 10 | 58 | : | 58 | 0 | 38 |
| 6. | SC Riesa 2. | 26 | 10 | 7 | 9 | 74 | : | 50 | 24 | 37 |
| 7. | ESV Lok Riesa | 26 | 11 | 4 | 11 | 65 | : | 60 | 5 | 37 |
| 8. | SV Wildenhain | 26 | 10 | 6 | 10 | 57 | : | 46 | 11 | 36 |
| 9. | SV Königsblau Gohlis | 26 | 9 | 8 | 9 | 58 | : | 73 | -15 | 35 |
| 10. | SG Canitz 2. | 26 | 8 | 6 | 12 | 52 | : | 65 | -13 | 30 |
| 11. | SV Hirschstein | 26 | 8 | 3 | 15 | 36 | : | 62 | -26 | 27 |
| 12. | SV Thiendorf | 26 | 7 | 6 | 13 | 50 | : | 77 | -27 | 27 |
| 13. | SV Stauchitz 47 2. | 26 | 7 | 3 | 16 | 41 | : | 76 | -35 | 24 |
14. |
SV Baßlitz | 26 | 2 | 4 | 20 | 36 | : | 98 | -62 | 10 |