| Team | Saison | Tabelle | Pokalspiele | Testspiele |
| Tabelle | Heimtabelle | Auswärtstabelle |
Bezirksliga Mitte
Saison 2011/12
Heimtabelle
# |
Mannschaft | Sp | S | U | N | T | G | Dif | Pkt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Stahl Riesa | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | : | 5 | 16 | 19 |
| 2. | VfL Pirna-Copitz 07 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | : | 5 | 17 | 17 |
| 3. | BSC Freiberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 10 | 4 | 16 |
| 4. | BSV 68 Sebnitz | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 7 | 8 | 13 |
| 5. | Meißner SV 08 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 13 |
| 6. | SV Lichtenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 9 | 2 | 12 |
| 7. | SV Bannewitz | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 14 | -7 | 8 |
| 8. | Hainsberger SV | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | : | 16 | 3 | 7 |
| 9. | SG Empor Possendorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 17 | -4 | 7 |
| 10. | SV Pirna-Süd | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 13 | -7 | 7 |
| 11. | SV Chemie Dohna | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 16 | -7 | 6 |
| 12. | SV Wesenitztal | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 10 | -6 | 5 |
| 13. | Großenhainer FV 1990 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | : | 15 | -3 | 4 |
14. |
FV Blau-Weiß Stahl Freital | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | : | 10 | 1 | 3 |