Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle

Bezirksliga Dresden

Tabelle
# Mannschaft Sp S U N T   G Dif Pkt
1. SG Dynamo Dresden 3. 17 14 3 0 47 : 15 32 45
2. Heidenauer SV 17 11 4 2 48 : 19 29 34
3. TSV Stahl Riesa 17 9 5 3 46 : 29 17 32
4. FV Dresden 06 Laubegast 16 8 4 4 40 : 25 15 28
5. Bischofswerdaer FV 08 16 8 4 4 36 : 24 12 28
6. SV Wesenitztal 16 8 3 5 31 : 26 5 27
7. Hoyerswerdaer SV 1919 15 7 4 4 33 : 22 11 25
8. SV Rot-Weiß Bad Muskau 16 7 5 4 35 : 28 7 23
9. SC Borea Dresden 2. 16 7 2 7 29 : 25 4 23
10. Lommatzscher SV 17 6 3 8 31 : 43 -12 21
11. FV Stahl Freital 16 5 4 7 23 : 32 -9 19
12. FC Lausitz Hoyerswerda 15 4 3 8 20 : 30 -10 15
13. SV Großpostwitz-Kirschau 16 3 3 10 20 : 38 -18 12
14. Meißner SV 16 2 7 7 23 : 27 -4 10
15. SV Chemie Dohna 17 2 3 12 17 : 36 -19 9
16. Königswarthaer SV 17 0 1 16 9 : 69 -60 1
Inhalt-Abschluß-Grafik TSV Stahl Riesa
Creator Admin