| Team | Saison | Tabelle | Pokalspiele | Testspiele |
| Tabelle | Heimtabelle | Auswärtstabelle |
Bezirksliga Mitte
Saison 2011/12
Tabelle
# |
Mannschaft | Sp | S | U | N | T | G | Dif | Pkt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Pirna-Copitz 07 | 13 | 10 | 3 | 0 | 36 | : | 8 | 28 | 33 |
| 2. | BSC Freiberg | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | : | 15 | 13 | 32 |
| 3. | TSV Stahl Riesa | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | : | 15 | 20 | 31 |
| 4. | Meißner SV 08 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | : | 17 | 13 | 26 |
| 5. | Hainsberger SV | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | : | 28 | 1 | 17 |
| 6. | BSV 68 Sebnitz | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | : | 18 | 2 | 16 |
| 7. | SV Pirna-Süd | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 26 | -11 | 15 |
| 8. | SV Lichtenberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | : | 29 | -13 | 13 |
| 9. | FV Blau-Weiß Stahl Freital | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 17 | 4 | 12 |
| 10. | Großenhainer FV 1990 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | : | 29 | -4 | 12 |
| 11. | SG Empor Possendorf | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | : | 28 | -9 | 12 |
| 12. | SV Wesenitztal | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | : | 25 | -7 | 10 |
| 13. | SV Bannewitz | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | : | 31 | -17 | 10 |
14. |
SV Chemie Dohna | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | : | 42 | -20 | 7 |