| Team | Saison | Tabelle | Pokalspiele | Testspiele |
| Tabelle | Heimtabelle | Auswärtstabelle |
Bezirksliga Dresden
Saison 2010/11
Tabelle
# |
Mannschaft | Sp | S | U | N | T | G | Dif | Pkt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wesenitztal | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | : | 2 | 9 | 4 |
| 2. | TSV Stahl Riesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 4 |
| 3. | FV Stahl Freital | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 4 |
| 4. | FSV Budissa Bautzen 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 3 |
| 4. | FV Dresden 06 Laubegast | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 3 |
| 6. | SV See 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 3 |
| 7. | SG Weixdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 |
| 8. | SV Rot-Weiß Bad Muskau | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 3 |
| 9. | SV Großpostwitz-Kirschau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 1 |
| 10. | Bischofswerdaer FV 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Hoyerswerdaer SV 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Lommatzscher SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 1 |
| 13. | SV Pirna-Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 14. | SV Bannewitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 0 |
15. |
SC Borea Dresden 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 13 | -13 | 0 |