Es war einmal der 2. Mai
Ergebnisse
Bezirksliga Dresden - 25. Spieltag | |||||
02.05.10 | 15:00 Uhr | FC Lausitz Hoyerswerda | - | TSV Stahl Riesa | 1:3 (0:2) |
Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 - 25. Spieltag | |||||
02.05.09 | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | SV Fortuna Leuben | 5:1 (1:0) |
2. Kreisklasse Riesa-Großenhain - Staffel 2 - 17. Spieltag | |||||
02.05.04 | 14:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | FV Gröditz 1911 3. | 17:1 (8:1) |
Landesliga Sachsen - 24. Spieltag | |||||
02.05.98 | 15:00 Uhr | FSV Zwickau 2. | - | Riesaer SV Blau-Weiß | 2:3 |
Oberliga Nordost - Süd - 32. Spieltag | |||||
02.05.93 | 14:00 Uhr | 1. FC Markkleeberg | - | Riesaer SV 03 | 4:0 |
DDR-Oberliga - 22. Spieltag | |||||
02.05.87 | 15:00 Uhr | BSG Stahl Riesa | - | SG Dynamo Dresden | 0:1 |
02.05.70 | 15:00 Uhr | BSG Stahl Riesa | - | BSG Wismut Aue | 2:3 |
Geburtstagskinder
Stefan Nollau (1988)
Siegfried Gumz (1940)