Es war einmal der 3. Mai
Ergebnisse
Kreisoberliga Meißen - 20. Spieltag | |||||
03.05.15 | 15:00 Uhr | BSG Stahl Riesa 2. | - | SG Canitz | 2:1 (0:1) |
03.05.14 | 15:00 Uhr | BSG Stahl Riesa 2. | - | SG Kreinitz | 3:6 (2:2) |
Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 - 25. Spieltag | |||||
03.05.08 | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | TSV Reichenberg-Boxdorf | 9:2 (2:2) |
Landesliga Sachsen - 25. Spieltag | |||||
03.05.03 | 15:00 Uhr | FSV Budissa Bautzen | - | FC Stahl Riesa 98 | 5:0 (2:0) |
Oberliga Nordost - Süd - 32. Spieltag | |||||
03.05.92 | 14:00 Uhr | Bergbau-SV Borna | - | FC Stahl Riesa | 1:0 |
DDR-Liga - Staffel Süd - 28. Spieltag | |||||
03.05.89 | 14:00 Uhr | BSG Motor Grimma | - | BSG Stahl Riesa | 2:1 |
DDR-Oberliga - 23. Spieltag | |||||
03.05.86 | 15:00 Uhr | BSG Stahl Riesa | - | FC Hansa Rostock | 4:0 |
DDR-Oberliga - 25. Spieltag | |||||
03.05.80 | 15:00 Uhr | BSG Stahl Riesa | - | BSG Wismut Aue | 4:0 |
DDR-Oberliga - 20. Spieltag | |||||
03.05.75 | 15:00 Uhr | SG Dynamo Dresden | - | BSG Stahl Riesa | 2:0 |
DDR-Oberliga - 24. Spieltag | |||||
03.05.69 | 15:00 Uhr | BSG Sachsenring Zwickau | - | BSG Stahl Riesa | 1:0 |
Geburtstagskinder
Sebastian Miltzow (1978)
Bernd Runge (1954)