Es war einmal der 6. April
Ergebnisse
Landesliga Sachsen - 22. Spieltag | |||||
06.04.14 | 15:00 Uhr | FC Stollberg | - | BSG Stahl Riesa | 0:1 (0:0) |
Kreisoberliga Meißen - 21. Spieltag | |||||
06.04.13 | 13:00 Uhr | BSG Stahl Riesa 2. | - | SG Canitz | 4:0 (2:0) |
Bezirksliga Mitte - 17. Spieltag | |||||
06.04.13 | 15:00 Uhr | BSG Stahl Riesa | - | Großenhainer FV 1990 | 3:2 (2:1) |
Landesliga Sachsen - 23. Spieltag | |||||
06.04.03 | 15:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue 2. | - | FC Stahl Riesa 98 | 2:0 (0:0) |
Oberliga Nordost - Süd - 27. Spieltag | |||||
06.04.02 | - | FSV Hoyerswerda | - | FC Stahl Riesa 98 | 4:0 (1:0) |
Landesliga Sachsen - 18. Spieltag | |||||
06.04.96 | - | Riesaer SV Blau-Weiß | - | VfB Glauchau | 1:1 |
DDR-Oberliga - 20. Spieltag | |||||
06.04.88 | 17:00 Uhr | BSG Stahl Riesa | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:1 |
DDR-Liga - Staffel 4 - 14. Spieltag | |||||
06.04.83 | 14:00 Uhr | BSG Motor Fritz Heckert Karl-Marx-Stadt | - | BSG Stahl Riesa | 0:3 |
DDR-Oberliga - 26. Spieltag | |||||
06.04.74 | 16:00 Uhr | BSG Energie Cottbus | - | BSG Stahl Riesa | 1:2 |
Geburtstagskinder
Michael Schulz (1958)