| Saison | Tabelle | Pokalspiele | Testspiele |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Kreisliga Riesa-Großenhain
Saison 2005/06
Datum |
Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2005, Sa | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | SV Empor Heyda | 10:0 (6:0) |
| 03.09.2005, Sa | 15:00 Uhr | SV Stauchitz 47 | - | TSV Stahl Riesa | 0:1 (0:0) |
| 17.09.2005, Sa | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | SV Traktor Priestewitz | 1:1 (1:0) |
| 25.09.2005, So | 15:00 Uhr | SV Lampertswalde | - | TSV Stahl Riesa | 0:2 (0:0) |
| 01.10.2005, Sa | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | Großenhainer FV 1990 2. | 11:1 (2:1) |
| 16.10.2005, So | 15:00 Uhr | SC Riesa 2. | - | TSV Stahl Riesa | 0:4 (0:2) |
| 22.10.2005, Sa | 15:00 Uhr | SV Borna | - | TSV Stahl Riesa | 1:6 (0:3) |
| 29.10.2005, Sa | 14:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | SV Hirschstein | 9:2 (4:1) |
| 06.11.2005, So | 14:00 Uhr | SSV Zabeltitz-Treugeböhla | - | TSV Stahl Riesa | 1:2 (1:0) |
| 12.11.2005, Sa | 14:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | LSV 61 Tauscha | 5:5 (3:2) |
| 19.11.2005, Sa | 14:00 Uhr | FSV Wacker Nünchritz 1913 | - | TSV Stahl Riesa | 0:7 (0:6) |
| 26.11.2005, Sa | 14:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | SV Saxonia Nauwalde | 3:0 (2:0) |
| 04.12.2005, So | 13:30 Uhr | FV Gröditz 1911 2. | - | TSV Stahl Riesa | 2:4 (2:2) |
| 01.04.2006, Sa | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | SC Riesa 2. | 3:0 (1:0) |
| 08.04.2006, Sa | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | SV Borna | 6:1 (3:1) |
| 15.04.2006, Sa | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | SV Stauchitz 47 | 5:0 (3:0) |
| 22.04.2006, Sa | 15:00 Uhr | SV Hirschstein | - | TSV Stahl Riesa | 1:3 (0:2) |
| 29.04.2006, Sa | 15:00 Uhr | SV Empor Heyda | - | TSV Stahl Riesa | 1:7 (1:4) |
| 06.05.2006, Sa | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | SSV Zabeltitz-Treugeböhla | 5:1 (3:0) |
| 14.05.2006, So | 15:00 Uhr | LSV 61 Tauscha | - | TSV Stahl Riesa | 1:5 (1:4) |
| 20.05.2006, Sa | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | FSV Wacker Nünchritz 1913 | 6:0 (1:0) |
| 28.05.2006, So | 15:00 Uhr | SV Saxonia Nauwalde | - | TSV Stahl Riesa | 2:4 (1:2) |
| 10.06.2006, Sa | 15:00 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | FV Gröditz 1911 2. | 4:0 (1:0) |
| 15.06.2006, Do | 19:00 Uhr | Großenhainer FV 1990 2. | - | TSV Stahl Riesa | 2:4 (1:2) |
| 17.06.2006, Sa | 15:00 Uhr | SV Traktor Priestewitz | - | TSV Stahl Riesa | 1:4 (0:2) |
| 24.06.2006, Sa | 14:30 Uhr | TSV Stahl Riesa | - | SV Lampertswalde | 2:0 |
Sportgerichtsurteil nach Nichtantritt von Lampertswalde |
|||||