Übersicht der Spielzeiten
BSG Stahl Riesa
2021/22 | 8. Spielklasse | 3. | Kreisoberliga Meißen |
2020/21 | 8. Spielklasse | 2. | Kreisoberliga Meißen |
2019/20 | 8. Spielklasse | 1. | Kreisoberliga Meißen |
2018/19 | 8. Spielklasse | 8. | Kreisoberliga Meißen |
2017/18 | 8. Spielklasse | 13. | Kreisoberliga Meißen |
2016/17 | 8. Spielklasse | 10. | Kreisoberliga Meißen |
2015/16 | 8. Spielklasse | 5. | Kreisoberliga Meißen |
2014/15 | 8. Spielklasse | 10. | Kreisoberliga Meißen |
2013/14 | 8. Spielklasse | 13. | Kreisoberliga Meißen |
2012/13 | 8. Spielklasse | 2. | Kreisoberliga Meißen |
TSV Stahl Riesa
2011/12 | 9. Spielklasse | 1. | Kreisliga Meißen - Staffel West |
2010/11 | 9. Spielklasse | 5. | Kreisliga Meißen - Staffel West |
2009/10 | 9. Spielklasse | 6. | Kreisliga Riesa-Großenhain |
2008/09 | 10. Spielklasse | 3. | 1. Kreisklasse Riesa-Großenhain |
2007/08 | 9. Spielklasse | 7. | 1. Kreisklasse Riesa-Großenhain |
2006/07 | 10. Spielklasse | 1. | 2. Kreisklasse Riesa-Großenhain - Staffel 2 |
2005/06 | 9. Spielklasse | 13. | 1. Kreisklasse Riesa-Großenhain |
2004/05 | 10. Spielklasse | 1. | 2. Kreisklasse Riesa-Großenhain - Staffel 2 |
FC Stahl Riesa 98
2002/03 | 7. Spielklasse | 9. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 |
2001/02 | 7. Spielklasse | 4. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 |
2000/01 | 7. Spielklasse | 4. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 |
1999/00 | 7. Spielklasse | 7. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 |
1998/99 | 7. Spielklasse | 10. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 |
Riesaer SV Blau-Weiß
1997/98 | 7. Spielklasse | 14. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 |
1996/97 | 7. Spielklasse | 5. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 |
1995/96 | 7. Spielklasse | 11. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 |
Riesaer SV
1994/95 | 7. Spielklasse | 9. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 |
FC Stahl Riesa
1990/91 | 4. Spielklasse | 5. | Bezirksliga Dresden |
BSG Stahl Riesa
1989/90 | 3. Spielklasse | 12. | Bezirksliga Dresden |
1988/89 | 3. Spielklasse | 4. | Bezirksliga Dresden |
1987/88 | 3. Spielklasse | 4. | Bezirksliga Dresden |
1986/87 | 3. Spielklasse | 4. | Bezirksliga Dresden |
1985/86 | 3. Spielklasse | 2. | Bezirksliga Dresden |
1984/85 | 3. Spielklasse | 4. | Bezirksliga Dresden |
1983/84 | 3. Spielklasse | 3. | Bezirksliga Dresden |
1982/83 | 3. Spielklasse | 1. | Bezirksliga Dresden |
1981/82 | 3. Spielklasse | 4. | Bezirksliga Dresden |
1980/81 | 4. Spielklasse | 1. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 |
1979/80 | 3. Spielklasse | 16. | Bezirksliga Dresden |
1978/79 | 3. Spielklasse | 13. | Bezirksliga Dresden |
1977/78 | 3. Spielklasse | 4. | Bezirksliga Dresden |
1976/77 | 3. Spielklasse | 9. | Bezirksliga Dresden |
1975/76 | 2. Spielklasse | 6. | DDR-Liga - Staffel 4 |
1974/75 | 3. Spielklasse | 1. | Bezirksliga Dresden |
1973/74 | 2. Spielklasse | 10. | DDR-Liga - Staffel 4 |
1972/73 | 3. Spielklasse | 1. | Bezirksliga Dresden |
1971/72 | 3. Spielklasse | 1. | Bezirksliga Dresden |
1970/71 | 3. Spielklasse | 6. | Bezirksliga Dresden |
1969/70 | 3. Spielklasse | 7. | Bezirksliga Dresden |
1968/69 | 3. Spielklasse | 7. | Bezirksliga Dresden |
1967/68 | 3. Spielklasse | 7. | Bezirksliga Dresden |
1966/67 | 3. Spielklasse | 2. | Bezirksliga Dresden |
1965/66 | 3. Spielklasse | 12. | Bezirksliga Dresden |
1964/65 | 3. Spielklasse | 4. | Bezirksliga Dresden |
1963/64 | 3. Spielklasse | 11. | Bezirksliga Dresden |
1962/63 | 4. Spielklasse | 2. | Bezirksliga Dresden |
1961/62 | 4. Spielklasse | 5. | Bezirksliga Dresden - Staffel 2 |
1960 | 5. Spielklasse | 2. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 5 |
1959 | 5. Spielklasse | 5. | 1. Bezirksklasse Dresden - Staffel 2 |
1958 | 6. Spielklasse | 2. | 2. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3 |
SC Stahl Riesa
1957 | 5. Spielklasse | 7. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 3 |
1956 | 5. Spielklasse | 5. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 3 |
1955 | 5. Spielklasse | 9. | Bezirksklasse Dresden - Staffel 3 |