| Team | Saison | Tabelle | Pokalspiele | Testspiele |
| Tabelle | Heimtabelle | Auswärtstabelle |
Bezirksliga Mitte
Saison 2011/12
Auswärtstabelle
# |
Mannschaft | Sp | S | U | N | T | G | Dif | Pkt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Pirna-Copitz 07 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | 11 | 16 |
| 2. | BSC Freiberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 5 | 9 | 16 |
| 3. | Meißner SV 08 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | : | 11 | 8 | 13 |
| 4. | TSV Stahl Riesa | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 10 | 4 | 12 |
| 5. | Hainsberger SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 12 | -2 | 10 |
| 6. | FV Blau-Weiß Stahl Freital | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | : | 7 | 3 | 9 |
| 7. | Großenhainer FV 1990 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | : | 14 | -1 | 8 |
| 8. | SV Pirna-Süd | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 8 |
| 9. | SV Wesenitztal | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | : | 15 | -1 | 5 |
| 10. | SG Empor Possendorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 11 | -5 | 5 |
| 11. | BSV 68 Sebnitz | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 11 | -6 | 3 |
| 12. | SV Bannewitz | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 17 | -10 | 2 |
| 13. | SV Chemie Dohna | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | : | 26 | -13 | 1 |
14. |
SV Lichtenberg | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 20 | -15 | 1 |