Gratulation zum Ehrentag
Dietmar Urbanek | 74 Jahre (1949) |
Dietmar Urbanek | 74 Jahre (1949) |
Kreisliga Riesa-Großenhain - 23. Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.05.2010 | 11:00 | TSV Stahl Riesa 2. | - | SV Traktor Priestewitz | 5:1 (2:1) |
Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 - 27. Spieltag | |||||
16.05.2009 | 15:00 | TSV Stahl Riesa | - | TSV 1862 Radeburg | 5:3 (1:1) |
18' 1:0 Bierstedt
22' 1:1 k.A. (Eigentor)
63' 2:1 Löffler
63' 2:2 Salomon
66' 3:2 Rasper
74' 4:2 Burda
88' 4:3 Scheiblich
90+1' 5:3 Straube
|
|||||
2. Kreisklasse Riesa-Großenhain - Staffel 2 - 12. Spieltag | |||||
16.05.2005 | 10:30 | TSV Stahl Riesa 2. | - | SV Borna 2. | 9:0 (5:0) |
2. Kreisklasse Riesa-Großenhain - Staffel 2 - 18. Spieltag | |||||
16.05.2004 | 14:00 | TSV Stahl Riesa | - | SV Borna 2. | 8:1 (2:0) |
24' 1:0 Wukasch
37' 2:0 Wukasch
52' 3:0 Rasper
62' 4:0 Straube
75' 5:0 Wukasch
81' 6:0 Tietze
82' 7:0 Straube
84' 7:1 Katsche
86' 8:1 Rasper
|
|||||
Landesliga Sachsen - 26. Spieltag | |||||
16.05.1998 | 15:00 | Mörtitzer FC Eilenburg | - | Riesaer SV Blau-Weiß | 1:1 |
Oberliga Nordost - Süd - 34. Spieltag | |||||
16.05.1993 | 14:00 | SV Funkwerk Kölleda | - | Riesaer SV | 0:0 |
Sportgerichtsurteil: 0:2 Tore und 0-2 Punkte für beide Mannschaften | |||||
DDR-Liga - Staffel Süd - 31. Spieltag | |||||
16.05.1990 | 14:00 | SG Dynamo Eisleben | - | BSG Stahl Riesa | 1:1 (1:0) |
10' 1:0 Richter
78' 1:1 Schwerinski
|
|||||
DDR-Oberliga - 24. Spieltag | |||||
16.05.1987 | 15:00 | 1. FC Union Berlin | - | BSG Stahl Riesa | 0:0 |
DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde - 4. Spieltag | |||||
16.05.1982 | 15:00 | BSG Motor Nordhausen | - | BSG Stahl Riesa | 0:2 (0:0) |
79' 0:1 Lippmann
87' 0:2 Kerper
|
|||||
DDR-Oberliga - 24. Spieltag | |||||
16.05.1981 | 15:00 | BSG Chemie Böhlen | - | BSG Stahl Riesa | 1:1 |
DDR-Oberliga - 24. Spieltag | |||||
16.05.1970 | 15:00 | BFC Dynamo | - | BSG Stahl Riesa | 2:1 (0:1) |
26' 0:1 Lehmann
75' 1:1 Rohde
82' 2:1 Schneider (Elfmeter)
|
|||||
DDR-Liga - Staffel Süd - 28. Spieltag | |||||
16.05.1965 | 14:00 | BSG Stahl Riesa | - | BSG Chemie Zeitz | 5:1 |