Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

ASG Vorwärts Neubrandenburg

Namentlicher Werdegang

1956 ASG Vorwärts Neubrandenburgbis 1984?
ASK Vorwärts Neubrandenburg

Ergebnisse

DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde - 9. Spieltag
24.06.1978 15:00 BSG Stahl Riesa - ASG Vorwärts Neubrandenburg 5:0
DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde - 4. Spieltag
21.05.1978 15:00 ASG Vorwärts Neubrandenburg - BSG Stahl Riesa 0:0

Ligenzugehörigkeit

ASG Vorwärts Neubrandenburg

1 x DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde
22 Jahre DDR-Liga
3 Jahre DDR-2. Liga

Ewige Tabellen

34. 2. Bundesliga und DDR-Liga
95. 3. Liga und DDR-2. Liga
29. DDR-Oberliga - Aufstiegrunde
12. DDR-Liga
54. DDR-2. Liga

Alle Platzierungen

1983/84 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Staffel 1
1982/83 2. Spielklasse 2. DDR-Liga - Staffel 1
1981/82 2. Spielklasse 2. DDR-Liga - Staffel 1
1980/81 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel 1
1979/80 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1978/79 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 1
1977/78 1. Spielklasse 4. DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde
1977/78 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Staffel 2
1976/77 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1975/76 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 2
1974/75 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 1
1973/74 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1972/73 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1971/72 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1969/70 2. Spielklasse 15. DDR-Liga - Staffel Nord
1968/69 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1967/68 2. Spielklasse 9. DDR-Liga - Staffel Nord
1966/67 2. Spielklasse 6. DDR-Liga - Staffel Nord
1965/66 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel Nord
1964/65 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1963/64 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1962/63 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel Nord
1961/62 2. Spielklasse 9. DDR-Liga
1960 3. Spielklasse 1. DDR-2. Liga - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Staffel 1
1958 3. Spielklasse 9. DDR-2. Liga - Staffel 1

ASG Vorwärts Neubrandenburg

1 x DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde
22 Jahre DDR-Liga
3 Jahre DDR-2. Liga

Ewige Tabellen

34. 2. Bundesliga und DDR-Liga
95. 3. Liga und DDR-2. Liga
29. DDR-Oberliga - Aufstiegrunde
12. DDR-Liga
54. DDR-2. Liga

Alle Platzierungen

1983/84 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Staffel 1
1982/83 2. Spielklasse 2. DDR-Liga - Staffel 1
1981/82 2. Spielklasse 2. DDR-Liga - Staffel 1
1980/81 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel 1
1979/80 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1978/79 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 1
1977/78 1. Spielklasse 4. DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde
1977/78 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Staffel 2
1976/77 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1975/76 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 2
1974/75 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 1
1973/74 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1972/73 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1971/72 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1969/70 2. Spielklasse 15. DDR-Liga - Staffel Nord
1968/69 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1967/68 2. Spielklasse 9. DDR-Liga - Staffel Nord
1966/67 2. Spielklasse 6. DDR-Liga - Staffel Nord
1965/66 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel Nord
1964/65 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1963/64 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1962/63 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel Nord
1961/62 2. Spielklasse 9. DDR-Liga
1960 3. Spielklasse 1. DDR-2. Liga - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Staffel 1
1958 3. Spielklasse 9. DDR-2. Liga - Staffel 1

ASG Vorwärts Neubrandenburg

1 x DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde
22 Jahre DDR-Liga
3 Jahre DDR-2. Liga

Ewige Tabellen

34. 2. Bundesliga und DDR-Liga
95. 3. Liga und DDR-2. Liga
29. DDR-Oberliga - Aufstiegrunde
12. DDR-Liga
54. DDR-2. Liga

Alle Platzierungen

1983/84 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Staffel 1
1982/83 2. Spielklasse 2. DDR-Liga - Staffel 1
1981/82 2. Spielklasse 2. DDR-Liga - Staffel 1
1980/81 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel 1
1979/80 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1978/79 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 1
1977/78 1. Spielklasse 4. DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde
1977/78 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Staffel 2
1976/77 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1975/76 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 2
1974/75 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 1
1973/74 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1972/73 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1971/72 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1969/70 2. Spielklasse 15. DDR-Liga - Staffel Nord
1968/69 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1967/68 2. Spielklasse 9. DDR-Liga - Staffel Nord
1966/67 2. Spielklasse 6. DDR-Liga - Staffel Nord
1965/66 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel Nord
1964/65 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1963/64 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1962/63 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel Nord
1961/62 2. Spielklasse 9. DDR-Liga
1960 3. Spielklasse 1. DDR-2. Liga - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Staffel 1
1958 3. Spielklasse 9. DDR-2. Liga - Staffel 1

ASG Vorwärts Neubrandenburg

1 x DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde
22 Jahre DDR-Liga
3 Jahre DDR-2. Liga

Ewige Tabellen

34. 2. Bundesliga und DDR-Liga
95. 3. Liga und DDR-2. Liga
29. DDR-Oberliga - Aufstiegrunde
12. DDR-Liga
54. DDR-2. Liga

Alle Platzierungen

1983/84 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Staffel 1
1982/83 2. Spielklasse 2. DDR-Liga - Staffel 1
1981/82 2. Spielklasse 2. DDR-Liga - Staffel 1
1980/81 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel 1
1979/80 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1978/79 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 1
1977/78 1. Spielklasse 4. DDR-Oberliga - Aufstiegsrunde
1977/78 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Staffel 2
1976/77 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1975/76 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 2
1974/75 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 1
1973/74 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1972/73 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1971/72 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 1
1969/70 2. Spielklasse 15. DDR-Liga - Staffel Nord
1968/69 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1967/68 2. Spielklasse 9. DDR-Liga - Staffel Nord
1966/67 2. Spielklasse 6. DDR-Liga - Staffel Nord
1965/66 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel Nord
1964/65 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1963/64 2. Spielklasse 10. DDR-Liga - Staffel Nord
1962/63 2. Spielklasse 7. DDR-Liga - Staffel Nord
1961/62 2. Spielklasse 9. DDR-Liga
1960 3. Spielklasse 1. DDR-2. Liga - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Staffel 1
1958 3. Spielklasse 9. DDR-2. Liga - Staffel 1