Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

Eintracht Frankfurt

Namentlicher Werdegang

Eintracht Frankfurt

Ergebnisse

Silvestercup 2008 - Gruppe B
11.01.2008 Eintracht Frankfurt U23 - TSV Stahl Riesa 3:1

Ligenzugehörigkeit

Eintracht Frankfurt

56 Jahre Bundesliga
6 Jahre 2. Bundesliga
18 Jahre Oberliga Süd

Ewige Tabellen

8. Bundesliga und DDR-Oberliga
107. 2. Bundesliga und DDR-Liga
8. Bundesliga
5. Bundesliga - Relegation
45. 2. Bundesliga

Alle Platzierungen

2024/25 1. Spielklasse 3. Bundesliga
2023/24 1. Spielklasse 6. Bundesliga
2022/23 1. Spielklasse 7. Bundesliga
2021/22 1. Spielklasse 11. Bundesliga
2020/21 1. Spielklasse 5. Bundesliga
2019/20 1. Spielklasse 9. Bundesliga
2018/19 1. Spielklasse 7. Bundesliga
2017/18 1. Spielklasse 8. Bundesliga
2016/17 1. Spielklasse 11. Bundesliga
2015/16 1. Spielklasse 16. Bundesliga
2014/15 1. Spielklasse 9. Bundesliga
2013/14 1. Spielklasse 13. Bundesliga
2012/13 1. Spielklasse 6. Bundesliga
2011/12 2. Spielklasse 2. 2. Bundesliga
2010/11 1. Spielklasse 17. Bundesliga
2009/10 1. Spielklasse 10. Bundesliga
2008/09 1. Spielklasse 13. Bundesliga
2007/08 1. Spielklasse 9. Bundesliga
2006/07 1. Spielklasse 14. Bundesliga
2005/06 1. Spielklasse 14. Bundesliga
2004/05 2. Spielklasse 3. 2. Bundesliga
2003/04 1. Spielklasse 16. Bundesliga
2002/03 2. Spielklasse 3. 2. Bundesliga
2001/02 2. Spielklasse 7. 2. Bundesliga
2000/01 1. Spielklasse 17. Bundesliga
1999/00 1. Spielklasse 14. Bundesliga
1998/99 1. Spielklasse 15. Bundesliga
1997/98 2. Spielklasse 1. 2. Bundesliga
1996/97 2. Spielklasse 7. 2. Bundesliga
1995/96 1. Spielklasse 17. Bundesliga
1994/95 1. Spielklasse 9. Bundesliga
1993/94 1. Spielklasse 5. Bundesliga
1992/93 1. Spielklasse 3. Bundesliga
1991/92 1. Spielklasse 3. Bundesliga
1990/91 1. Spielklasse 4. Bundesliga
1989/90 1. Spielklasse 3. Bundesliga
1988/89 1. Spielklasse 16. Bundesliga
1987/88 1. Spielklasse 9. Bundesliga
1986/87 1. Spielklasse 15. Bundesliga
1985/86 1. Spielklasse 15. Bundesliga
1984/85 1. Spielklasse 12. Bundesliga
1983/84 1. Spielklasse 16. Bundesliga
1982/83 1. Spielklasse 10. Bundesliga
1981/82 1. Spielklasse 8. Bundesliga
1980/81 1. Spielklasse 5. Bundesliga
1979/80 1. Spielklasse 9. Bundesliga
1978/79 1. Spielklasse 5. Bundesliga
1977/78 1. Spielklasse 7. Bundesliga
1976/77 1. Spielklasse 4. Bundesliga
1975/76 1. Spielklasse 9. Bundesliga
1974/75 1. Spielklasse 3. Bundesliga
1973/74 1. Spielklasse 4. Bundesliga
1972/73 1. Spielklasse 8. Bundesliga
1971/72 1. Spielklasse 5. Bundesliga
1970/71 1. Spielklasse 15. Bundesliga
1969/70 1. Spielklasse 8. Bundesliga
1968/69 1. Spielklasse 8. Bundesliga
1967/68 1. Spielklasse 6. Bundesliga
1966/67 1. Spielklasse 4. Bundesliga
1965/66 1. Spielklasse 7. Bundesliga
1964/65 1. Spielklasse 8. Bundesliga
1963/64 1. Spielklasse 3. Bundesliga
1962/63 1. Spielklasse 4. Oberliga Süd
1961/62 1. Spielklasse 2. Oberliga Süd
1960/61 1. Spielklasse 2. Oberliga Süd
1959/60 1. Spielklasse 4. Oberliga Süd
1958/59 1. Spielklasse 1. Oberliga Süd
1957/58 1. Spielklasse 3. Oberliga Süd
1956/57 1. Spielklasse 6. Oberliga Süd
1955/56 1. Spielklasse 4. Oberliga Süd
1954/55 1. Spielklasse 4. Oberliga Süd
1953/54 1. Spielklasse 2. Oberliga Süd
1952/53 1. Spielklasse 1. Oberliga Süd
1951/52 1. Spielklasse 4. Oberliga Süd
1950/51 1. Spielklasse 8. Oberliga Süd
1949/50 1. Spielklasse 14. Oberliga Süd
1948/49 1. Spielklasse 13. Oberliga Süd
1947/48 1. Spielklasse 10. Oberliga Süd
1946/47 1. Spielklasse 3. Oberliga Süd
1945/46 1. Spielklasse 11. Oberliga Süd

Eintracht Frankfurt 2.

6 Jahre Regionalliga Süd
4 Jahre Regionalliga Südwest

Ewige Tabellen

121. Regionalliga (ab 2012)
26. Regionalliga Südwest (ab 2012)

Alle Platzierungen

2024/25 4. Spielklasse 14. Regionalliga Südwest
2023/24 4. Spielklasse 6. Regionalliga Südwest
2013/14 4. Spielklasse 12. Regionalliga Südwest
2012/13 4. Spielklasse 15. Regionalliga Südwest
2011/12 4. Spielklasse 3. Regionalliga Süd
2010/11 4. Spielklasse 6. Regionalliga Süd
2009/10 3. Spielklasse 8. Regionalliga Süd
2008/09 3. Spielklasse 3. Regionalliga Süd
2002/03 3. Spielklasse 18. Regionalliga Süd
1995/96 3. Spielklasse 17. Regionalliga Süd