Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

FV Preussen Eberswalde

Namentlicher Werdegang

10.06.2011 FV Preussen EberswaldeFusion mit FC Freya Marienwerder
Juli 1995 FV Motor EberswaldeHerauslösung
1990 SV Motor Eberswalde
ca.1951 BSG Motor Eberswalde
1949 BSG Stahl Eberswalde
Oktober 1948 ZSG Eintracht Eberswalde
01.09.1946 ZSG Eberswalde-Nord
01.07.1909 FC Preussen 09 Eberswalde

Ergebnisse

Oberliga Nordost - Süd - 36. Spieltag
15.06.2002 FC Stahl Riesa 98 - FV Motor Eberswalde 2:0
Eberswalde nach Abstimmung mit Stahl Riesa nicht angetreten
Oberliga Nordost - Süd - 35. Spieltag
08.06.2002 FV Motor Eberswalde - FC Stahl Riesa 98 1:9 (1:4)

Ligenzugehörigkeit

FV Preussen Eberswalde

10 Jahre DDR-Liga
10 x DDR-Liga - Aufstiegsrunde
4 Jahre DDR-2. Liga
2 x DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde
15 Jahre Oberliga Nordost
18 Jahre Verbandsliga Brandenburg
4 Jahre Landesklasse Brandenburg

Ewige Tabellen

144. 2. Bundesliga und DDR-Liga
81. 3. Liga und DDR-2. Liga
82. DDR-Liga
1. DDR-Liga - Aufstiegrunde
40. DDR-2. Liga
4. DDR-2. Liga - Aufstiegrunde
18. Oberliga Nordost
8. Oberliga Nordost - Staffel Nord
7. Verbandsliga Brandenburg (ab 1990)

Alle Platzierungen

2023/24 6. Spielklasse 12. Verbandsliga Brandenburg
2022/23 6. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2021/22 6. Spielklasse 6. Verbandsliga Brandenburg
2020/21 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2019/20 6. Spielklasse 10. Verbandsliga Brandenburg
2018/19 6. Spielklasse 12. Verbandsliga Brandenburg
2017/18 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2016/17 6. Spielklasse 10. Verbandsliga Brandenburg
2015/16 6. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2014/15 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2013/14 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2012/13 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2011/12 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2010/11 6. Spielklasse 0. Verbandsliga Brandenburg
2009/10 6. Spielklasse 9. Verbandsliga Brandenburg
2008/09 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2007/08 5. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2006/07 4. Spielklasse 16. Oberliga Nordost - Nord
2005/06 4. Spielklasse 13. Oberliga Nordost - Nord
2004/05 4. Spielklasse 9. Oberliga Nordost - Nord
2003/04 4. Spielklasse 14. Oberliga Nordost - Nord
2002/03 4. Spielklasse 10. Oberliga Nordost - Nord
2001/02 4. Spielklasse 16. Oberliga Nordost - Nord
2000/01 4. Spielklasse 12. Oberliga Nordost - Nord
1999/00 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1998/99 4. Spielklasse 12. Oberliga Nordost - Nord
1997/98 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1996/97 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1995/96 4. Spielklasse 5. Oberliga Nordost - Nord
1994/95 4. Spielklasse 7. Oberliga Nordost - Nord
1993/94 4. Spielklasse 1. Verbandsliga Brandenburg
1992/93 3. Spielklasse 15. Oberliga Nordost - Nord
1991/92 3. Spielklasse 5. Oberliga Nordost - Nord
1990/91 2. Spielklasse 14. DDR-Liga - Staffel Nord
1989/90 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 3
1988/89 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1986/87 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1985/86 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1984/85 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1983/84 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1980/81 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1978/79 2. Spielklasse 12. DDR-Liga - Staffel 2
1977/78 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1976/77 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 2
1975/76 2. Spielklasse 5. DDR-Liga - Staffel 2
1973/74 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1972/73 2. Spielklasse 8. DDR-Liga - Staffel 2
1969/70 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1967/68 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1965/66 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1964/65 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1963/64 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1962/63 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Qualifikationsrunde - Gruppe 2
1962/63 3. Spielklasse 2. DDR-2. Liga - Staffel 2
1961/62 3. Spielklasse 10. DDR-2. Liga - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 12. DDR-2. Liga - Staffel 2
1958 3. Spielklasse 7. DDR-2. Liga - Staffel 1
1956 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 2
1954/55 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 3
1951/52 2. Spielklasse 10. Landesklasse Brandenburg
1950/51 2. Spielklasse 4. Landesklasse Brandenburg
1949/50 2. Spielklasse 11. Landesklasse Brandenburg
1948/49 1. Spielklasse 5. Landesklasse Brandenburg - West

FV Preussen Eberswalde

10 Jahre DDR-Liga
10 x DDR-Liga - Aufstiegsrunde
4 Jahre DDR-2. Liga
2 x DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde
15 Jahre Oberliga Nordost
18 Jahre Verbandsliga Brandenburg
4 Jahre Landesklasse Brandenburg

Ewige Tabellen

144. 2. Bundesliga und DDR-Liga
81. 3. Liga und DDR-2. Liga
82. DDR-Liga
1. DDR-Liga - Aufstiegrunde
40. DDR-2. Liga
4. DDR-2. Liga - Aufstiegrunde
18. Oberliga Nordost
8. Oberliga Nordost - Staffel Nord
7. Verbandsliga Brandenburg (ab 1990)

Alle Platzierungen

2023/24 6. Spielklasse 12. Verbandsliga Brandenburg
2022/23 6. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2021/22 6. Spielklasse 6. Verbandsliga Brandenburg
2020/21 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2019/20 6. Spielklasse 10. Verbandsliga Brandenburg
2018/19 6. Spielklasse 12. Verbandsliga Brandenburg
2017/18 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2016/17 6. Spielklasse 10. Verbandsliga Brandenburg
2015/16 6. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2014/15 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2013/14 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2012/13 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2011/12 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2010/11 6. Spielklasse 0. Verbandsliga Brandenburg
2009/10 6. Spielklasse 9. Verbandsliga Brandenburg
2008/09 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2007/08 5. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2006/07 4. Spielklasse 16. Oberliga Nordost - Nord
2005/06 4. Spielklasse 13. Oberliga Nordost - Nord
2004/05 4. Spielklasse 9. Oberliga Nordost - Nord
2003/04 4. Spielklasse 14. Oberliga Nordost - Nord
2002/03 4. Spielklasse 10. Oberliga Nordost - Nord
2001/02 4. Spielklasse 16. Oberliga Nordost - Nord
2000/01 4. Spielklasse 12. Oberliga Nordost - Nord
1999/00 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1998/99 4. Spielklasse 12. Oberliga Nordost - Nord
1997/98 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1996/97 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1995/96 4. Spielklasse 5. Oberliga Nordost - Nord
1994/95 4. Spielklasse 7. Oberliga Nordost - Nord
1993/94 4. Spielklasse 1. Verbandsliga Brandenburg
1992/93 3. Spielklasse 15. Oberliga Nordost - Nord
1991/92 3. Spielklasse 5. Oberliga Nordost - Nord
1990/91 2. Spielklasse 14. DDR-Liga - Staffel Nord
1989/90 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 3
1988/89 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1986/87 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1985/86 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1984/85 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1983/84 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1980/81 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1978/79 2. Spielklasse 12. DDR-Liga - Staffel 2
1977/78 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1976/77 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 2
1975/76 2. Spielklasse 5. DDR-Liga - Staffel 2
1973/74 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1972/73 2. Spielklasse 8. DDR-Liga - Staffel 2
1969/70 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1967/68 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1965/66 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1964/65 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1963/64 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1962/63 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Qualifikationsrunde - Gruppe 2
1962/63 3. Spielklasse 2. DDR-2. Liga - Staffel 2
1961/62 3. Spielklasse 10. DDR-2. Liga - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 12. DDR-2. Liga - Staffel 2
1958 3. Spielklasse 7. DDR-2. Liga - Staffel 1
1956 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 2
1954/55 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 3
1951/52 2. Spielklasse 10. Landesklasse Brandenburg
1950/51 2. Spielklasse 4. Landesklasse Brandenburg
1949/50 2. Spielklasse 11. Landesklasse Brandenburg
1948/49 1. Spielklasse 5. Landesklasse Brandenburg - West

FV Preussen Eberswalde

10 Jahre DDR-Liga
10 x DDR-Liga - Aufstiegsrunde
4 Jahre DDR-2. Liga
2 x DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde
15 Jahre Oberliga Nordost
18 Jahre Verbandsliga Brandenburg
4 Jahre Landesklasse Brandenburg

Ewige Tabellen

144. 2. Bundesliga und DDR-Liga
81. 3. Liga und DDR-2. Liga
82. DDR-Liga
1. DDR-Liga - Aufstiegrunde
40. DDR-2. Liga
4. DDR-2. Liga - Aufstiegrunde
18. Oberliga Nordost
8. Oberliga Nordost - Staffel Nord
7. Verbandsliga Brandenburg (ab 1990)

Alle Platzierungen

2023/24 6. Spielklasse 12. Verbandsliga Brandenburg
2022/23 6. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2021/22 6. Spielklasse 6. Verbandsliga Brandenburg
2020/21 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2019/20 6. Spielklasse 10. Verbandsliga Brandenburg
2018/19 6. Spielklasse 12. Verbandsliga Brandenburg
2017/18 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2016/17 6. Spielklasse 10. Verbandsliga Brandenburg
2015/16 6. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2014/15 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2013/14 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2012/13 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2011/12 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2010/11 6. Spielklasse 0. Verbandsliga Brandenburg
2009/10 6. Spielklasse 9. Verbandsliga Brandenburg
2008/09 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2007/08 5. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2006/07 4. Spielklasse 16. Oberliga Nordost - Nord
2005/06 4. Spielklasse 13. Oberliga Nordost - Nord
2004/05 4. Spielklasse 9. Oberliga Nordost - Nord
2003/04 4. Spielklasse 14. Oberliga Nordost - Nord
2002/03 4. Spielklasse 10. Oberliga Nordost - Nord
2001/02 4. Spielklasse 16. Oberliga Nordost - Nord
2000/01 4. Spielklasse 12. Oberliga Nordost - Nord
1999/00 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1998/99 4. Spielklasse 12. Oberliga Nordost - Nord
1997/98 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1996/97 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1995/96 4. Spielklasse 5. Oberliga Nordost - Nord
1994/95 4. Spielklasse 7. Oberliga Nordost - Nord
1993/94 4. Spielklasse 1. Verbandsliga Brandenburg
1992/93 3. Spielklasse 15. Oberliga Nordost - Nord
1991/92 3. Spielklasse 5. Oberliga Nordost - Nord
1990/91 2. Spielklasse 14. DDR-Liga - Staffel Nord
1989/90 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 3
1988/89 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1986/87 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1985/86 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1984/85 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1983/84 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1980/81 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1978/79 2. Spielklasse 12. DDR-Liga - Staffel 2
1977/78 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1976/77 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 2
1975/76 2. Spielklasse 5. DDR-Liga - Staffel 2
1973/74 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1972/73 2. Spielklasse 8. DDR-Liga - Staffel 2
1969/70 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1967/68 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1965/66 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1964/65 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1963/64 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1962/63 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Qualifikationsrunde - Gruppe 2
1962/63 3. Spielklasse 2. DDR-2. Liga - Staffel 2
1961/62 3. Spielklasse 10. DDR-2. Liga - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 12. DDR-2. Liga - Staffel 2
1958 3. Spielklasse 7. DDR-2. Liga - Staffel 1
1956 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 2
1954/55 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 3
1951/52 2. Spielklasse 10. Landesklasse Brandenburg
1950/51 2. Spielklasse 4. Landesklasse Brandenburg
1949/50 2. Spielklasse 11. Landesklasse Brandenburg
1948/49 1. Spielklasse 5. Landesklasse Brandenburg - West

FV Preussen Eberswalde

10 Jahre DDR-Liga
10 x DDR-Liga - Aufstiegsrunde
4 Jahre DDR-2. Liga
2 x DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde
15 Jahre Oberliga Nordost
18 Jahre Verbandsliga Brandenburg
4 Jahre Landesklasse Brandenburg

Ewige Tabellen

144. 2. Bundesliga und DDR-Liga
81. 3. Liga und DDR-2. Liga
82. DDR-Liga
1. DDR-Liga - Aufstiegrunde
40. DDR-2. Liga
4. DDR-2. Liga - Aufstiegrunde
18. Oberliga Nordost
8. Oberliga Nordost - Staffel Nord
7. Verbandsliga Brandenburg (ab 1990)

Alle Platzierungen

2023/24 6. Spielklasse 12. Verbandsliga Brandenburg
2022/23 6. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2021/22 6. Spielklasse 6. Verbandsliga Brandenburg
2020/21 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2019/20 6. Spielklasse 10. Verbandsliga Brandenburg
2018/19 6. Spielklasse 12. Verbandsliga Brandenburg
2017/18 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2016/17 6. Spielklasse 10. Verbandsliga Brandenburg
2015/16 6. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2014/15 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2013/14 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2012/13 6. Spielklasse 8. Verbandsliga Brandenburg
2011/12 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2010/11 6. Spielklasse 0. Verbandsliga Brandenburg
2009/10 6. Spielklasse 9. Verbandsliga Brandenburg
2008/09 6. Spielklasse 5. Verbandsliga Brandenburg
2007/08 5. Spielklasse 7. Verbandsliga Brandenburg
2006/07 4. Spielklasse 16. Oberliga Nordost - Nord
2005/06 4. Spielklasse 13. Oberliga Nordost - Nord
2004/05 4. Spielklasse 9. Oberliga Nordost - Nord
2003/04 4. Spielklasse 14. Oberliga Nordost - Nord
2002/03 4. Spielklasse 10. Oberliga Nordost - Nord
2001/02 4. Spielklasse 16. Oberliga Nordost - Nord
2000/01 4. Spielklasse 12. Oberliga Nordost - Nord
1999/00 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1998/99 4. Spielklasse 12. Oberliga Nordost - Nord
1997/98 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1996/97 4. Spielklasse 6. Oberliga Nordost - Nord
1995/96 4. Spielklasse 5. Oberliga Nordost - Nord
1994/95 4. Spielklasse 7. Oberliga Nordost - Nord
1993/94 4. Spielklasse 1. Verbandsliga Brandenburg
1992/93 3. Spielklasse 15. Oberliga Nordost - Nord
1991/92 3. Spielklasse 5. Oberliga Nordost - Nord
1990/91 2. Spielklasse 14. DDR-Liga - Staffel Nord
1989/90 2. Spielklasse 1. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 3
1988/89 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1986/87 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1985/86 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1984/85 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1983/84 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1980/81 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1978/79 2. Spielklasse 12. DDR-Liga - Staffel 2
1977/78 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Staffel 2
1976/77 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Staffel 2
1975/76 2. Spielklasse 5. DDR-Liga - Staffel 2
1973/74 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1972/73 2. Spielklasse 8. DDR-Liga - Staffel 2
1969/70 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1967/68 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1965/66 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1964/65 2. Spielklasse 4. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1963/64 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 1
1962/63 2. Spielklasse 3. DDR-Liga - Qualifikationsrunde - Gruppe 2
1962/63 3. Spielklasse 2. DDR-2. Liga - Staffel 2
1961/62 3. Spielklasse 10. DDR-2. Liga - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 12. DDR-2. Liga - Staffel 2
1958 3. Spielklasse 7. DDR-2. Liga - Staffel 1
1956 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 2
1954/55 3. Spielklasse 4. DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 3
1951/52 2. Spielklasse 10. Landesklasse Brandenburg
1950/51 2. Spielklasse 4. Landesklasse Brandenburg
1949/50 2. Spielklasse 11. Landesklasse Brandenburg
1948/49 1. Spielklasse 5. Landesklasse Brandenburg - West