Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

SC 1906 Oberlind

Namentlicher Werdegang

01.05.1991 SC 1906 Oberlind
11.06.1990 SV Thuringia Oberlind 1990
ca.1980 BSG Thuringia Oberlind
1952 BSG Motor Oberlind
ca.1949 BSG Stahl Oberlind
1906 SC 06 Oberlind

Ergebnisse

DDR-2. Liga - Staffel Süd - 22. Spieltag
20.10.1957 BSG Motor Oberlind - BSG Stahl Riesa 1:1
DDR-2. Liga - Staffel Süd - 5. Spieltag
28.04.1957 BSG Stahl Riesa - BSG Motor Oberlind 5:3
DDR-2. Liga - Staffel Süd
01.01.1956 BSG Motor Oberlind - SC Stahl Riesa 2:2
Datum unbekannt
01.01.1956 SC Stahl Riesa - BSG Motor Oberlind 0:0
Datum unbekannt - 0:1 Wertung 0:0 mit 2:0 Punkten
DDR-2. Liga - Staffel Süd
01.07.1955 BSG Motor Oberlind - SC Stahl Riesa 3:0
Datum unbekannt

Ligenzugehörigkeit

SC 1906 Oberlind

1 Jahre DDR-Liga
5 Jahre DDR-2. Liga
5 Jahre Landesklasse Thüringen
22 Jahre Bezirksliga Südthüringen
2 Jahre Bezirksklasse Thüringen

Ewige Tabellen

276. 2. Bundesliga und DDR-Liga
114. 3. Liga und DDR-2. Liga
172. DDR-Liga
66. DDR-2. Liga
2. Gauliga Südthüringen
21. Kreisliga Thüringen
35. Bezirksliga Thüringen (DDR)
10. Bezirksliga Suhl (DDR)

Alle Platzierungen

2003/04 6. Spielklasse 15. Landesklasse Thüringen - West
2002/03 6. Spielklasse 12. Landesklasse Thüringen - Ost
1997/98 6. Spielklasse 14. Landesklasse Thüringen - Ost
1996/97 6. Spielklasse 7. Landesklasse Thüringen - Ost
1995/96 6. Spielklasse 7. Landesklasse Thüringen - Ost
1994/95 6. Spielklasse 5. Bezirksliga Südthüringen
1991/92 5. Spielklasse 10. Bezirksliga Südthüringen
1990/91 4. Spielklasse 7. Bezirksliga Südthüringen
1989/90 3. Spielklasse 14. Bezirksliga Suhl
1975/76 3. Spielklasse 14. Bezirksliga Suhl
1974/75 3. Spielklasse 9. Bezirksliga Suhl
1973/74 3. Spielklasse 7. Bezirksliga Suhl
1972/73 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1971/72 3. Spielklasse 2. Bezirksliga Suhl
1970/71 3. Spielklasse 12. Bezirksliga Suhl
1969/70 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1968/69 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1967/68 3. Spielklasse 7. Bezirksliga Suhl
1966/67 3. Spielklasse 6. Bezirksliga Suhl
1965/66 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1964/65 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1963/64 3. Spielklasse 5. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1962/63 4. Spielklasse 1. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1961/62 4. Spielklasse 3. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1960 4. Spielklasse 2. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 14. DDR-2. Liga - Staffel 5
1958 3. Spielklasse 11. DDR-2. Liga - Staffel 5
1957 3. Spielklasse 9. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1956 3. Spielklasse 5. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1955 3. Spielklasse 7. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1954/55 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1953/54 3. Spielklasse 1. Bezirksliga Suhl
1952/53 3. Spielklasse 6. Bezirksliga Suhl
1934/35 2. Spielklasse 4. Bezirksklasse Thüringen
1933/34 2. Spielklasse 6. Bezirksklasse Thüringen

SC 1906 Oberlind

1 Jahre DDR-Liga
5 Jahre DDR-2. Liga
5 Jahre Landesklasse Thüringen
22 Jahre Bezirksliga Südthüringen
2 Jahre Bezirksklasse Thüringen

Ewige Tabellen

276. 2. Bundesliga und DDR-Liga
114. 3. Liga und DDR-2. Liga
172. DDR-Liga
66. DDR-2. Liga
2. Gauliga Südthüringen
21. Kreisliga Thüringen
35. Bezirksliga Thüringen (DDR)
10. Bezirksliga Suhl (DDR)

Alle Platzierungen

2003/04 6. Spielklasse 15. Landesklasse Thüringen - West
2002/03 6. Spielklasse 12. Landesklasse Thüringen - Ost
1997/98 6. Spielklasse 14. Landesklasse Thüringen - Ost
1996/97 6. Spielklasse 7. Landesklasse Thüringen - Ost
1995/96 6. Spielklasse 7. Landesklasse Thüringen - Ost
1994/95 6. Spielklasse 5. Bezirksliga Südthüringen
1991/92 5. Spielklasse 10. Bezirksliga Südthüringen
1990/91 4. Spielklasse 7. Bezirksliga Südthüringen
1989/90 3. Spielklasse 14. Bezirksliga Suhl
1975/76 3. Spielklasse 14. Bezirksliga Suhl
1974/75 3. Spielklasse 9. Bezirksliga Suhl
1973/74 3. Spielklasse 7. Bezirksliga Suhl
1972/73 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1971/72 3. Spielklasse 2. Bezirksliga Suhl
1970/71 3. Spielklasse 12. Bezirksliga Suhl
1969/70 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1968/69 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1967/68 3. Spielklasse 7. Bezirksliga Suhl
1966/67 3. Spielklasse 6. Bezirksliga Suhl
1965/66 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1964/65 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1963/64 3. Spielklasse 5. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1962/63 4. Spielklasse 1. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1961/62 4. Spielklasse 3. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1960 4. Spielklasse 2. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 14. DDR-2. Liga - Staffel 5
1958 3. Spielklasse 11. DDR-2. Liga - Staffel 5
1957 3. Spielklasse 9. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1956 3. Spielklasse 5. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1955 3. Spielklasse 7. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1954/55 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1953/54 3. Spielklasse 1. Bezirksliga Suhl
1952/53 3. Spielklasse 6. Bezirksliga Suhl
1934/35 2. Spielklasse 4. Bezirksklasse Thüringen
1933/34 2. Spielklasse 6. Bezirksklasse Thüringen

SC 1906 Oberlind

1 Jahre DDR-Liga
5 Jahre DDR-2. Liga
5 Jahre Landesklasse Thüringen
22 Jahre Bezirksliga Südthüringen
2 Jahre Bezirksklasse Thüringen

Ewige Tabellen

276. 2. Bundesliga und DDR-Liga
114. 3. Liga und DDR-2. Liga
172. DDR-Liga
66. DDR-2. Liga
2. Gauliga Südthüringen
21. Kreisliga Thüringen
35. Bezirksliga Thüringen (DDR)
10. Bezirksliga Suhl (DDR)

Alle Platzierungen

2003/04 6. Spielklasse 15. Landesklasse Thüringen - West
2002/03 6. Spielklasse 12. Landesklasse Thüringen - Ost
1997/98 6. Spielklasse 14. Landesklasse Thüringen - Ost
1996/97 6. Spielklasse 7. Landesklasse Thüringen - Ost
1995/96 6. Spielklasse 7. Landesklasse Thüringen - Ost
1994/95 6. Spielklasse 5. Bezirksliga Südthüringen
1991/92 5. Spielklasse 10. Bezirksliga Südthüringen
1990/91 4. Spielklasse 7. Bezirksliga Südthüringen
1989/90 3. Spielklasse 14. Bezirksliga Suhl
1975/76 3. Spielklasse 14. Bezirksliga Suhl
1974/75 3. Spielklasse 9. Bezirksliga Suhl
1973/74 3. Spielklasse 7. Bezirksliga Suhl
1972/73 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1971/72 3. Spielklasse 2. Bezirksliga Suhl
1970/71 3. Spielklasse 12. Bezirksliga Suhl
1969/70 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1968/69 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1967/68 3. Spielklasse 7. Bezirksliga Suhl
1966/67 3. Spielklasse 6. Bezirksliga Suhl
1965/66 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1964/65 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1963/64 3. Spielklasse 5. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1962/63 4. Spielklasse 1. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1961/62 4. Spielklasse 3. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1960 4. Spielklasse 2. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 14. DDR-2. Liga - Staffel 5
1958 3. Spielklasse 11. DDR-2. Liga - Staffel 5
1957 3. Spielklasse 9. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1956 3. Spielklasse 5. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1955 3. Spielklasse 7. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1954/55 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1953/54 3. Spielklasse 1. Bezirksliga Suhl
1952/53 3. Spielklasse 6. Bezirksliga Suhl
1934/35 2. Spielklasse 4. Bezirksklasse Thüringen
1933/34 2. Spielklasse 6. Bezirksklasse Thüringen

SC 1906 Oberlind

1 Jahre DDR-Liga
5 Jahre DDR-2. Liga
5 Jahre Landesklasse Thüringen
22 Jahre Bezirksliga Südthüringen
2 Jahre Bezirksklasse Thüringen

Ewige Tabellen

276. 2. Bundesliga und DDR-Liga
114. 3. Liga und DDR-2. Liga
172. DDR-Liga
66. DDR-2. Liga
2. Gauliga Südthüringen
21. Kreisliga Thüringen
35. Bezirksliga Thüringen (DDR)
10. Bezirksliga Suhl (DDR)

Alle Platzierungen

2003/04 6. Spielklasse 15. Landesklasse Thüringen - West
2002/03 6. Spielklasse 12. Landesklasse Thüringen - Ost
1997/98 6. Spielklasse 14. Landesklasse Thüringen - Ost
1996/97 6. Spielklasse 7. Landesklasse Thüringen - Ost
1995/96 6. Spielklasse 7. Landesklasse Thüringen - Ost
1994/95 6. Spielklasse 5. Bezirksliga Südthüringen
1991/92 5. Spielklasse 10. Bezirksliga Südthüringen
1990/91 4. Spielklasse 7. Bezirksliga Südthüringen
1989/90 3. Spielklasse 14. Bezirksliga Suhl
1975/76 3. Spielklasse 14. Bezirksliga Suhl
1974/75 3. Spielklasse 9. Bezirksliga Suhl
1973/74 3. Spielklasse 7. Bezirksliga Suhl
1972/73 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1971/72 3. Spielklasse 2. Bezirksliga Suhl
1970/71 3. Spielklasse 12. Bezirksliga Suhl
1969/70 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1968/69 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl
1967/68 3. Spielklasse 7. Bezirksliga Suhl
1966/67 3. Spielklasse 6. Bezirksliga Suhl
1965/66 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1964/65 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1963/64 3. Spielklasse 5. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1962/63 4. Spielklasse 1. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1961/62 4. Spielklasse 3. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1960 4. Spielklasse 2. Bezirksliga Suhl - Staffel 1
1959 3. Spielklasse 14. DDR-2. Liga - Staffel 5
1958 3. Spielklasse 11. DDR-2. Liga - Staffel 5
1957 3. Spielklasse 9. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1956 3. Spielklasse 5. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1955 3. Spielklasse 7. DDR-2. Liga - Staffel Süd
1954/55 2. Spielklasse 11. DDR-Liga - Staffel 2
1953/54 3. Spielklasse 1. Bezirksliga Suhl
1952/53 3. Spielklasse 6. Bezirksliga Suhl
1934/35 2. Spielklasse 4. Bezirksklasse Thüringen
1933/34 2. Spielklasse 6. Bezirksklasse Thüringen