Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

SpVgg 1899 Leipzig

Namentlicher Werdegang

1990 SpVgg 1899 LeipzigFusion Motor und Fortschritt
1951 BSG Motor Leipzig-Lindenau
ca.1950 BSG Industrie Hafen Leipzig1951 - Teilung in Fortschritt und Motor
1945 SG Leipzig-Lindenau-Hafen
1903 SpVgg 1899 Leipzig-Lindenau
1899 ATV Leipzig-Lindenau

Ergebnisse

Mitteldeutsche Meisterschaft - 477. Spieltag
22.03.1914 SpVgg 1899 Leipzig-Lindenau - Riesaer SV 1903 7:0

Ligenzugehörigkeit

SpVgg 1899 Leipzig

31 Jahre Bezirksliga Leipzig
6 Jahre Bezirksklasse Leipzig
3 Jahre Stadtoberliga Leipzig
1 Jahre Gau Nordwestsachsen
2 Jahre Gauliga Sachsen
2 x Gauliga Sachsen - Aufstiegsrunde
4 Jahre Kreisliga Nordwestsachsen

Ewige Tabellen

48. Bezirksliga / Landesklasse (Sachsen) (ab 1990)
23. Bezirksliga (Sachsen) (ab 1990)
10. Bezirksliga Leipzig
9. Bezirksliga Leipzig (ab 1990)
11. Bezirksliga Leipzig (DDR)
310. Kreisoberliga / Stadtoberliga (Sachsen)
34. Stadtoberliga Leipzig
19. Gauliga Sachsen
3. Gauliga Nordwestsachsen
2. Kreisliga Nordwestsachsen

Alle Platzierungen

2023/24 8. Spielklasse 16. Stadtoberliga Leipzig
2022/23 8. Spielklasse 10. Stadtoberliga Leipzig
2018/19 8. Spielklasse 15. Stadtoberliga Leipzig
2001/02 6. Spielklasse 16. Bezirksliga Leipzig
2000/01 6. Spielklasse 13. Bezirksliga Leipzig
1999/00 6. Spielklasse 13. Bezirksliga Leipzig
1998/99 6. Spielklasse 8. Bezirksliga Leipzig
1997/98 6. Spielklasse 6. Bezirksliga Leipzig
1996/97 6. Spielklasse 7. Bezirksliga Leipzig
1995/96 6. Spielklasse 4. Bezirksliga Leipzig
1994/95 6. Spielklasse 4. Bezirksliga Leipzig
1993/94 5. Spielklasse 10. Bezirksliga Leipzig
1992/93 5. Spielklasse 7. Bezirksliga Leipzig
1991/92 5. Spielklasse 6. Bezirksliga Leipzig
1990/91 4. Spielklasse 5. Bezirksliga Leipzig
1988/89 3. Spielklasse 16. Bezirksliga Leipzig
1987/88 3. Spielklasse 10. Bezirksliga Leipzig
1986/87 3. Spielklasse 4. Bezirksliga Leipzig
1985/86 3. Spielklasse 10. Bezirksliga Leipzig
1984/85 3. Spielklasse 6. Bezirksliga Leipzig
1983/84 3. Spielklasse 11. Bezirksliga Leipzig
1982/83 3. Spielklasse 7. Bezirksliga Leipzig
1981/82 3. Spielklasse 2. Bezirksliga Leipzig
1980/81 3. Spielklasse 3. Bezirksliga Leipzig
1979/80 3. Spielklasse 6. Bezirksliga Leipzig
1977/78 3. Spielklasse 15. Bezirksliga Leipzig
1976/77 3. Spielklasse 7. Bezirksliga Leipzig
1971/72 3. Spielklasse 17. Bezirksliga Leipzig
1970/71 3. Spielklasse 13. Bezirksliga Leipzig
1969/70 3. Spielklasse 14. Bezirksliga Leipzig
1968/69 3. Spielklasse 8. Bezirksliga Leipzig
1967/68 3. Spielklasse 3. Bezirksliga Leipzig
1966/67 3. Spielklasse 2. Bezirksliga Leipzig
1948/49 1. Spielklasse 8. Bezirksliga Leipzig
1943/44 1. Spielklasse 8. Gauliga SachsenKSG TuRa / SpVgg Leipzig
1939/40 2. Spielklasse 2. Bezirksklasse Leipzig - Staffel 2
1938/39 2. Spielklasse 3. Bezirksklasse Leipzig
1937/38 1. Spielklasse 9. Gauliga Sachsen
1936/37 1. Spielklasse 2. Gauliga Sachsen - Aufstiegsrunde
1936/37 2. Spielklasse 1. Bezirksklasse Leipzig
1935/36 2. Spielklasse 4. Bezirksklasse Leipzig
1934/35 1. Spielklasse 4. Gauliga Sachsen - Aufstiegsrunde
1934/35 2. Spielklasse 1. Bezirksklasse Leipzig
1933/34 2. Spielklasse 5. Bezirksklasse Leipzig
1922/23 1. Spielklasse 3. Kreisliga Nordwestsachsen
1921/22 1. Spielklasse 1. Kreisliga Nordwestsachsen
1920/21 1. Spielklasse 1. Kreisliga Nordwestsachsen
1919/20 1. Spielklasse 3. Kreisliga Nordwestsachsen
1909/10 1. Spielklasse 3. Gau Nordwestsachsen - Staffel B