Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

SV Bannewitz

Namentlicher Werdegang

09.08.1990 SV Bannewitz
1959 BSG Traktor BannewitzZusammenschluß mit Traktor Cunnersdorf
1952 BSG Motor Bannewitz
1951 BSG Stahl Bannewitz
1948 BSG MAS Bannewitz
1945 KSG BannewitzKultur- und Sportgemeinschaft
BSG Motor Bannewitznach 1959

Ergebnisse

Landesklasse Mitte - 27. Spieltag
03.06.2023 15:00 BSG Stahl Riesa - SV Bannewitz 10:0 (5:0)
5' 1:0 Reichmann 15' 2:0 Jäger 27' 3:0 Liesch 34' 4:0 Leonhardt 40' 5:0 Liesch 53' 6:0 Heuer 63' 7:0 Heuer (Elfmeter) 67' 8:0 Pohl 78' 9:0 Pohl 88' 10:0 Heuer
Landesklasse Mitte - 12. Spieltag
13.11.2022 14:00 SV Bannewitz - BSG Stahl Riesa 2:3 (0:2)
20' 0:1 Heuer 42' 0:2 Liesch 51' 1:2 Augustin 67' 1:3 Reinkober 85' 2:3 Augustin
Bezirksliga Mitte - 26. Spieltag
16.06.2012 15:00 TSV Stahl Riesa - SV Bannewitz 2:1 (1:0)
28' 1:0 Krake 70' 1:1 Musli 80' 2:1 Moses
Bezirksliga Mitte - 13. Spieltag
03.12.2011 13:30 SV Bannewitz - TSV Stahl Riesa 0:3 (0:2)
20' 0:1 Burda 21' 0:2 Burda 90' 0:3 Kiontke
Bezirksliga Dresden - 16. Spieltag
12.02.2011 13:30 SV Bannewitz - TSV Stahl Riesa 1:5 (0:1)
27' 0:1 Genschur 63' 0:2 Heineccius 70' 0:3 Heineccius 72' 1:3 Wagner 74' 1:4 Heineccius 88' 1:5 Himmel
Bezirksliga Dresden - 1. Spieltag
21.08.2010 15:00 TSV Stahl Riesa - SV Bannewitz 4:2 (1:1)
6' 0:1 Wagner 41' 1:1 Träger 46' 1:2 Musil (Elfmeter) 48' 2:2 Wukasch (Elfmeter) 75' 3:2 Genschur 82' 4:2 Tabel
Landespokal Sachsen - 1. Hauptrunde
14.08.2010 15:00 TSV Stahl Riesa - SV Bannewitz 7:1 (6:0)
5' 1:0 Krechlak 16' 2:0 Heineccius 23' 3:0 Genschur 30' 4:0 Genschur 38' 5:0 Schamber 41' 6:0 Tabel 56' 7:0 Wukasch 68' 7:1 Wagner
Testspiel
10.07.2008 19:00 TSV Stahl Riesa - SV Bannewitz 2:5 (0:4)
Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 - 29. Spieltag
07.06.2008 15:00 TSV Stahl Riesa - SV Bannewitz 2. 2:0
Sportgerichtsurteil nach Nichtantritt der Bannewitz
Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 - 14. Spieltag
01.12.2007 13:30 SV Bannewitz 2. - TSV Stahl Riesa 2:4 (1:4)
4' 0:1 Bierstedt 17' 0:2 Bierstedt 32' 0:3 Rasper 40' 0:4 Rasper 41' 1:4 Kirchner 70' 2:4 k.A.
Wurgwitz (bei Freital) - Pesterwitzer Str. 6

Ligenzugehörigkeit

SV Bannewitz

4 Jahre Landesliga Sachsen
6 Jahre Bezirksliga Dresden
11 Jahre Landesklasse Mitte
35 Jahre Bezirksklasse Dresden
2 Jahre Kreisoberliga Sächsische Schweiz / Osterzgebirge

Ewige Tabellen

45. Landesliga Sachsen
35. Landesklasse (Sachsen)
9. Landesklasse Mitte
31. Bezirksliga / Landesklasse (Sachsen) (ab 1990)
47. Bezirksliga (Sachsen) (ab 1990)
36. Bezirksliga Dresden
16. Bezirksliga Dresden (ab 1990)
312. Kreisoberliga / Stadtoberliga (Sachsen)
24. Kreisoberliga Sächsische Schweiz / Osterzgebirge

Alle Platzierungen

2023/24 8. Spielklasse 8. Kreisoberliga Sächsische Schweiz / Osterzgebirge
2022/23 7. Spielklasse 15. Landesklasse Mitte
2021/22 7. Spielklasse 11. Landesklasse Mitte
2020/21 7. Spielklasse 10. Landesklasse Mitte
2019/20 7. Spielklasse 7. Landesklasse Mitte
2018/19 7. Spielklasse 6. Landesklasse Mitte
2017/18 7. Spielklasse 6. Landesklasse Mitte
2016/17 7. Spielklasse 8. Landesklasse Mitte
2015/16 7. Spielklasse 8. Landesklasse Mitte
2014/15 7. Spielklasse 10. Landesklasse Mitte
2013/14 7. Spielklasse 10. Bezirksliga Mitte
2012/13 8. Spielklasse 1. Kreisoberliga Sächsische Schweiz / Osterzgebirge
2011/12 7. Spielklasse 13. Bezirksliga Mitte
2010/11 7. Spielklasse 13. Bezirksliga Dresden
2009/10 6. Spielklasse 16. Landesliga Sachsen
2008/09 6. Spielklasse 3. Landesliga Sachsen
2007/08 5. Spielklasse 8. Landesliga Sachsen
2006/07 5. Spielklasse 13. Landesliga Sachsen
2005/06 6. Spielklasse 1. Bezirksliga Dresden
2004/05 6. Spielklasse 2. Bezirksliga Dresden
2003/04 6. Spielklasse 2. Bezirksliga Dresden
2002/03 6. Spielklasse 2. Bezirksliga Dresden
2001/02 6. Spielklasse 10. Bezirksliga Dresden
2000/01 7. Spielklasse 1. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1998/99 7. Spielklasse 16. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1997/98 7. Spielklasse 9. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1995/96 7. Spielklasse 10. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1994/95 7. Spielklasse 6. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1993/94 6. Spielklasse 1. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1992/93 6. Spielklasse 2. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1991/92 6. Spielklasse 9. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1990/91 5. Spielklasse 14. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1989/90 4. Spielklasse 12. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1988/89 4. Spielklasse 3. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1987/88 4. Spielklasse 7. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1986/87 4. Spielklasse 13. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1985/86 4. Spielklasse 4. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1984/85 4. Spielklasse 13. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1983/84 4. Spielklasse 3. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1982/83 4. Spielklasse 10. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1981/82 4. Spielklasse 5. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1980/81 4. Spielklasse 12. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1979/80 4. Spielklasse 10. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1977/78 4. Spielklasse 13. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1965/66 4. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 5
1964/65 4. Spielklasse 10. Bezirksklasse Dresden - Staffel 5
1963/64 4. Spielklasse 6. Bezirksklasse Dresden - Staffel 5
1962/63 5. Spielklasse 4. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1961/62 5. Spielklasse 5. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1960 5. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1959 6. Spielklasse 4. 2. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
1958 6. Spielklasse 3. 2. Bezirksklasse Dresden - Staffel 2
1957 5. Spielklasse 8. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1956 5. Spielklasse 8. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1955 5. Spielklasse 4. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1950/51 4. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 2
1949/50 3. Spielklasse 3. Bezirksklasse Dresden - Staffel 1
1948/49 2. Spielklasse 8. Bezirksklasse Dresden - Staffel 1

SV Bannewitz 2.

7 Jahre Bezirksklasse Dresden

Ewige Tabellen

56. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 (ab 1990)

Alle Platzierungen

2009/10 8. Spielklasse 16. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2008/09 8. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2007/08 7. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
2006/07 7. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2005/06 7. Spielklasse 9. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2004/05 7. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2003/04 7. Spielklasse 10. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3

SV Bannewitz 2.

7 Jahre Bezirksklasse Dresden

Ewige Tabellen

56. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 (ab 1990)

Alle Platzierungen

2009/10 8. Spielklasse 16. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2008/09 8. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2007/08 7. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
2006/07 7. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2005/06 7. Spielklasse 9. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2004/05 7. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2003/04 7. Spielklasse 10. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3

SV Bannewitz 2.

7 Jahre Bezirksklasse Dresden

Ewige Tabellen

56. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 (ab 1990)

Alle Platzierungen

2009/10 8. Spielklasse 16. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2008/09 8. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2007/08 7. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
2006/07 7. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2005/06 7. Spielklasse 9. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2004/05 7. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3
2003/04 7. Spielklasse 10. Bezirksklasse Dresden - Staffel 3