Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

SV Einheit Glaubitz

Namentlicher Werdegang

BSG Einheit Glaubitz
SV Einheit Glaubitz

Ergebnisse

Hallenturnier des FSV Wacker Nünchritz - Spiel um Platz 3
07.01.2023 SV Einheit Glaubitz - BSG Stahl Riesa 2. 2:3
Kreispokal Riesa-Großenhain - Hauptrunde
03.10.2005 13:30 SV Einheit Glaubitz - TSV Stahl Riesa 0:12 (0:5)
1' 0:1 Straube 4' 0:2 Wukasch 12' 0:3 Kunze 31' 0:4 Hönigschmid 40' 0:5 Straube 50' 0:6 Straube 55' 0:7 Rasper 56' 0:8 Straube 66' 0:9 Straube 76' 0:10 Rasper 85' 0:11 Anders 89' 0:12 Straube

Ergebnisse

1. Kreisklasse Riesa-Großenhain - 25. Spieltag
27.05.2006 15:00 SV Einheit Glaubitz - TSV Stahl Riesa 2. 3:2 (0:1)
1. Kreisklasse Riesa-Großenhain - 12. Spieltag
27.11.2005 11:00 TSV Stahl Riesa 2. - SV Einheit Glaubitz 1:3 (1:2)

Ligenzugehörigkeit

SV Einheit Glaubitz

16 Jahre Bezirksklasse Dresden
1 x Bezirksklasse Dresden - Aufstiegsrunde
1 Jahre Kreisliga Meißen
1 Jahre Kreisliga Riesa-Großenhain
8 Jahre 1. Kreisklasse Meißen
3 Jahre 1. Kreisklasse Riesa-Großenhain
5 Jahre 2. Kreisklasse Meißen
1 Jahre 2. Kreisklasse Riesa-Großenhain
7 Jahre 1. Kreisklasse Riesa

Ewige Tabellen

41. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4 (ab 1990)
45. Kreisliga Meißen (ab 2010)
2. 1. Kreisklasse Meißen (ab 2010)
10. 2. Kreisklasse Meißen (ab 2010)
34. Kreisliga Riesa-Großenhain
31. 1. Kreisklasse Riesa-Großenhain
41. 2. Kreisklasse Riesa-Großenhain
25. 2. Kreisklasse Riesa-Großenhain - Staffel 2
19. 1. Kreisklasse Riesa

Alle Platzierungen

2023/24 9. Spielklasse 3. Kreisliga Meißen
2022/23 10. Spielklasse 2. 1. Kreisklasse Meißen
2021/22 11. Spielklasse 1. 2. Kreisklasse Meißen
2020/21 11. Spielklasse 3. 2. Kreisklasse Meißen
2019/20 11. Spielklasse 3. 2. Kreisklasse Meißen
2018/19 10. Spielklasse 11. 1. Kreisklasse Meißen
2017/18 10. Spielklasse 7. 1. Kreisklasse Meißen
2016/17 10. Spielklasse 4. 1. Kreisklasse Meißen - Staffel 1
2015/16 10. Spielklasse 2. 1. Kreisklasse Meißen - Staffel 1
2014/15 10. Spielklasse 4. 1. Kreisklasse Meißen - Staffel 1
2013/14 11. Spielklasse 1. 2. Kreisklasse Meißen - Staffel 1
2012/13 10. Spielklasse 5. 1. Kreisklasse Meißen - Staffel 2
2011/12 10. Spielklasse 7. 1. Kreisklasse Meißen - Staffel 2
2010/11 10. Spielklasse 4. 2. Kreisklasse Meißen - Staffel West
2006/07 9. Spielklasse 13. 1. Kreisklasse Riesa-Großenhain
2005/06 9. Spielklasse 7. 1. Kreisklasse Riesa-Großenhain
2004/05 8. Spielklasse 13. Kreisliga Riesa-Großenhain
2003/04 9. Spielklasse 2. 1. Kreisklasse Riesa-Großenhain
2002/03 10. Spielklasse 1. 2. Kreisklasse Riesa-Großenhain - Staffel 2
1994/95 8. Spielklasse 14. 1. Kreisklasse Riesa
1993/94 7. Spielklasse 7. 1. Kreisklasse Riesa
1992/93 6. Spielklasse 14. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1991/92 6. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1990/91 5. Spielklasse 13. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1989/90 4. Spielklasse 14. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1988/89 4. Spielklasse 14. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1987/88 4. Spielklasse 13. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1986/87 4. Spielklasse 13. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1985/86 4. Spielklasse 8. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1984/85 4. Spielklasse 5. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1983/84 4. Spielklasse 12. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1982/83 4. Spielklasse 8. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1981/82 4. Spielklasse 11. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1980/81 4. Spielklasse 12. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1979/80 4. Spielklasse 10. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1978/79 4. Spielklasse 3. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1976/77 4. Spielklasse 13. Bezirksklasse Dresden - Staffel 4
1976/77 4. Spielklasse 5. Bezirksklasse Dresden - Aufstiegsrunde - Staffel 2
1975/76 5. Spielklasse 1. 1. Kreisklasse Riesa
1971/72 5. Spielklasse 3. 1. Kreisklasse Riesa
1970/71 5. Spielklasse 9. 1. Kreisklasse Riesa
1969/70 5. Spielklasse 2. 1. Kreisklasse Riesa
1967/68 5. Spielklasse 5. 1. Kreisklasse Riesa

SV Einheit Glaubitz 2.

2 Jahre 2. Kreisklasse Meißen
3 Jahre 1. Kreisklasse Riesa
8 Jahre 2. Kreisklasse Riesa
2 Jahre 3. Kreisklasse Riesa

Ewige Tabellen

39. 2. Kreisklasse Meißen (ab 2010)
27. 1. Kreisklasse Riesa
16. 2. Kreisklasse Riesa
17. 3. Kreisklasse Riesa

Alle Platzierungen

2016/17 11. Spielklasse 10. 2. Kreisklasse MeißenSpG Nünchritz 2. / Glaubitz 2.
2015/16 11. Spielklasse 8. 2. Kreisklasse MeißenSpG Nünchritz 2. / Glaubitz 2.
1992/93 8. Spielklasse 11. 2. Kreisklasse Riesa
1991/92 8. Spielklasse 10. 2. Kreisklasse Riesa
1990/91 7. Spielklasse 9. 2. Kreisklasse Riesa
1988/89 7. Spielklasse 4. 3. Kreisklasse Riesa
1987/88 7. Spielklasse 2. 3. Kreisklasse Riesa
1986/87 6. Spielklasse 12. 2. Kreisklasse Riesa
1985/86 6. Spielklasse 10. 2. Kreisklasse Riesa
1984/85 5. Spielklasse 12. 1. Kreisklasse Riesa
1983/84 5. Spielklasse 11. 1. Kreisklasse Riesa
1982/83 5. Spielklasse 10. 1. Kreisklasse Riesa
1981/82 6. Spielklasse 1. 2. Kreisklasse Riesa
1980/81 6. Spielklasse 6. 2. Kreisklasse Riesa
1977/78 6. Spielklasse 5. 2. Kreisklasse Riesa

SV Einheit Glaubitz 2.

2 Jahre 2. Kreisklasse Meißen
3 Jahre 1. Kreisklasse Riesa
8 Jahre 2. Kreisklasse Riesa
2 Jahre 3. Kreisklasse Riesa

Ewige Tabellen

39. 2. Kreisklasse Meißen (ab 2010)
27. 1. Kreisklasse Riesa
16. 2. Kreisklasse Riesa
17. 3. Kreisklasse Riesa

Alle Platzierungen

2016/17 11. Spielklasse 10. 2. Kreisklasse MeißenSpG Nünchritz 2. / Glaubitz 2.
2015/16 11. Spielklasse 8. 2. Kreisklasse MeißenSpG Nünchritz 2. / Glaubitz 2.
1992/93 8. Spielklasse 11. 2. Kreisklasse Riesa
1991/92 8. Spielklasse 10. 2. Kreisklasse Riesa
1990/91 7. Spielklasse 9. 2. Kreisklasse Riesa
1988/89 7. Spielklasse 4. 3. Kreisklasse Riesa
1987/88 7. Spielklasse 2. 3. Kreisklasse Riesa
1986/87 6. Spielklasse 12. 2. Kreisklasse Riesa
1985/86 6. Spielklasse 10. 2. Kreisklasse Riesa
1984/85 5. Spielklasse 12. 1. Kreisklasse Riesa
1983/84 5. Spielklasse 11. 1. Kreisklasse Riesa
1982/83 5. Spielklasse 10. 1. Kreisklasse Riesa
1981/82 6. Spielklasse 1. 2. Kreisklasse Riesa
1980/81 6. Spielklasse 6. 2. Kreisklasse Riesa
1977/78 6. Spielklasse 5. 2. Kreisklasse Riesa

SV Einheit Glaubitz 2.

2 Jahre 2. Kreisklasse Meißen
3 Jahre 1. Kreisklasse Riesa
8 Jahre 2. Kreisklasse Riesa
2 Jahre 3. Kreisklasse Riesa

Ewige Tabellen

39. 2. Kreisklasse Meißen (ab 2010)
27. 1. Kreisklasse Riesa
16. 2. Kreisklasse Riesa
17. 3. Kreisklasse Riesa

Alle Platzierungen

2016/17 11. Spielklasse 10. 2. Kreisklasse MeißenSpG Nünchritz 2. / Glaubitz 2.
2015/16 11. Spielklasse 8. 2. Kreisklasse MeißenSpG Nünchritz 2. / Glaubitz 2.
1992/93 8. Spielklasse 11. 2. Kreisklasse Riesa
1991/92 8. Spielklasse 10. 2. Kreisklasse Riesa
1990/91 7. Spielklasse 9. 2. Kreisklasse Riesa
1988/89 7. Spielklasse 4. 3. Kreisklasse Riesa
1987/88 7. Spielklasse 2. 3. Kreisklasse Riesa
1986/87 6. Spielklasse 12. 2. Kreisklasse Riesa
1985/86 6. Spielklasse 10. 2. Kreisklasse Riesa
1984/85 5. Spielklasse 12. 1. Kreisklasse Riesa
1983/84 5. Spielklasse 11. 1. Kreisklasse Riesa
1982/83 5. Spielklasse 10. 1. Kreisklasse Riesa
1981/82 6. Spielklasse 1. 2. Kreisklasse Riesa
1980/81 6. Spielklasse 6. 2. Kreisklasse Riesa
1977/78 6. Spielklasse 5. 2. Kreisklasse Riesa