Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

SV Guts Muts 1902 Dresden

Namentlicher Werdegang

1902 SV Guts Muts 1902 Dresdenbis 1944

Ergebnisse

Mitteldeutsche Meisterschaft - 32. Spieltag
15.03.1925 SV Guts Muts 1902 Dresden - Riesaer SV 1903 7:0

Ligenzugehörigkeit

SV Guts Muts 1902 Dresden

3 Jahre 1. Klasse Dresden
2 x Gauliga Sachsen - Aufstiegsrunde
9 Jahre Gauliga Sachsen
23 Jahre Gauliga Ostsachsen
4 Jahre Kreisliga Ostsachsen
1 Jahre Meisterschaft des VDBV (Verband Dresdner Ballspiel-Vereine)

Ewige Tabellen

13. Bezirksklasse Dresden-Bautzen
8. Gauliga Sachsen
2. Gauliga Ostsachsen
3. Kreisliga Ostsachsen

Alle Platzierungen

1944/45 1. Spielklasse 2. Gauliga Sachsen - Gruppe Dresden - Staffel 1
1943/44 2. Spielklasse 3. 1. Klasse Dresden - Staffel 1
1942/43 1. Spielklasse 3. Sportbereichsklasse Sachsen - Aufstiegsrunde
1942/43 2. Spielklasse 1. 1. Klasse Dresden - Staffel 1
1941/42 1. Spielklasse 10. Sportbereichsklasse Sachsen
1940/41 1. Spielklasse 1. Sportbereichsklasse Sachsen - Aufstiegsrunde
1940/41 2. Spielklasse 1. 1. Klasse Dresden - Staffel 2
1939/40 1. Spielklasse 6. Sportbereichsklasse Sachsen - Staffel 2
1938/39 1. Spielklasse 8. Gauliga Sachsen
1937/38 1. Spielklasse 8. Gauliga Sachsen
1936/37 1. Spielklasse 8. Gauliga Sachsen
1935/36 1. Spielklasse 4. Gauliga Sachsen
1934/35 1. Spielklasse 4. Gauliga Sachsen
1933/34 1. Spielklasse 4. Gauliga Sachsen
1932/33 1. Spielklasse 3. Gauliga Ostsachsen
1931/32 1. Spielklasse 3. Gauliga Ostsachsen
1930/31 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen
1929/30 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen
1928/29 1. Spielklasse 3. Gauliga Ostsachsen
1927/28 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen
1926/27 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen
1925/26 1. Spielklasse 5. Gauliga Ostsachsen
1924/25 1. Spielklasse 1. Gauliga Ostsachsen
1923/24 1. Spielklasse 4. Gauliga Ostsachsen
1922/23 1. Spielklasse 1. Kreisliga Ostsachsen
1921/22 1. Spielklasse 4. Kreisliga Ostsachsen
1920/21 1. Spielklasse 3. Kreisliga Ostsachsen
1919/20 1. Spielklasse 2. Kreisliga Ostsachsen
1917/18 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen
1916/17 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen - Staffel B
1915/16 1. Spielklasse 3. Gauliga Ostsachsen
1914/15 1. Spielklasse 6. Gauliga Ostsachsen
1913/14 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen
1912/13 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen
1911/12 1. Spielklasse 6. Gauliga Ostsachsen
1910/11 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen
1909/10 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen
1908/09 1. Spielklasse 4. Gauliga Ostsachsen
1907/08 1. Spielklasse 2. Gauliga Ostsachsen - Staffel B
1906/07 1. Spielklasse 4. Gauliga Ostsachsen
1905/06 1. Spielklasse 3. Gauliga Ostsachsen
1904/05 1. Spielklasse 3. Meisterschaft des VDBV (Verband Dresdner Ballspiel-Vereine)