Namentlicher Werdegang
ca.1995 | TSV Leuna 1919 |
ca.1992 | TSG Leuna Mitte |
ca.1990 | TSG Chemie Leuna |
1948 | BSG Chemie Leuna |
August 1933 | TSV Leuna |
1922 | VfB Rössen |
1920 | TSG Rössen |
September 1919 | TV Rössen |
SV Marathon Rössen | |
TSG Rössen |
ca.1995 | TSV Leuna 1919 |
ca.1992 | TSG Leuna Mitte |
ca.1990 | TSG Chemie Leuna |
1948 | BSG Chemie Leuna |
August 1933 | TSV Leuna |
1922 | VfB Rössen |
1920 | TSG Rössen |
September 1919 | TV Rössen |
SV Marathon Rössen | |
TSG Rössen |
FDGB-Pokal - 1. Hauptrunde | |||||
---|---|---|---|---|---|
01.02.1961 | BSG Chemie Leuna | - | BSG Stahl Riesa | 1:2 | |
Datum unbekannt | |||||
DDR-2. Liga - Staffel Süd - 23. Spieltag | |||||
27.10.1957 | BSG Stahl Riesa | - | BSG Chemie Leuna | 1:1 | |
DDR-2. Liga - Staffel Süd - 1. Spieltag | |||||
24.03.1957 | BSG Chemie Leuna | - | BSG Stahl Riesa | 2:0 | |
DDR-2. Liga - Staffel Süd | |||||
01.01.1956 | BSG Chemie Leuna | - | SC Stahl Riesa | 1:1 | |
Datum unbekannt | |||||
01.01.1956 | SC Stahl Riesa | - | BSG Chemie Leuna | 1:3 | |
Datum unbekannt | |||||
DDR-2. Liga - Staffel Süd | |||||
01.07.1955 | BSG Chemie Leuna | - | SC Stahl Riesa | 2:0 | |
Datum unbekannt | |||||
DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 2 | |||||
01.05.1955 | BSG Chemie Leuna | - | SC Stahl Riesa | 2:1 | |
Datum unbekannt | |||||
01.05.1955 | SC Stahl Riesa | - | BSG Chemie Leuna | 2:2 | |
Datum unbekannt |
6 Jahre | DDR-2. Liga |
1 x | DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde |
77. | 3. Liga und DDR-2. Liga |
26. | DDR-2. Liga |
2. | DDR-2. Liga - Aufstiegrunde |
1960 | 3. Spielklasse | 13. | DDR-2. Liga - Staffel 3 |
1959 | 3. Spielklasse | 5. | DDR-2. Liga - Staffel 3 |
1958 | 3. Spielklasse | 5. | DDR-2. Liga - Staffel 3 |
1957 | 3. Spielklasse | 13. | DDR-2. Liga - Staffel Süd |
1956 | 3. Spielklasse | 3. | DDR-2. Liga - Staffel Süd |
1955 | 3. Spielklasse | 1. | DDR-2. Liga - Staffel Süd |
1954/55 | 3. Spielklasse | 1. | DDR-2. Liga - Aufstiegsrunde - Staffel 2 |