Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

2. Bundesliga 1995/96

2. Spielklasse

R Mannschaft Sp S U N Tore TD P
1. VfL Bochum 1848 34 21 6 7 6830 38 69
2. DSC Arminia Bielefeld 34 16 9 9 5545 10 57
3. MSV Duisburg 34 15 11 8 5537 18 56
4. SpVgg Unterhaching 34 14 10 10 5238 14 52
5. FSV Zwickau 34 15 4 15 3948 0 49
6. FC Carl Zeiss Jena 34 13 9 12 4954 0 48
7. SV Waldhof Mannheim 07 34 13 7 14 4947 0 46
8. SC Fortuna Köln 34 12 10 12 3737 0 46
9. VfB Leipzig 34 13 6 15 3549 -14 45
10. SV Meppen 1912 34 10 14 10 4543 0 44
11. 1. FSV Mainz 05 34 12 8 14 3741 0 44
12. VfL Wolfsburg 34 10 14 10 4146 0 44
13. VfB Lübeck 34 13 5 16 4045 0 44
14. Hertha BSC3 Punkte Abzug wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen in der vergangenen Saison 34 11 12 11 3735 0 42
15. Chemnitzer FC 34 11 9 14 4351 0 42
16. Hannover 96 34 10 7 17 3848 -10 37
17. 1. FC Nürnberg6 Punkte Abzug wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen in der vergangenen Saison 34 9 12 13 3340 0 33
18. SG Wattenscheid 09 34 8 7 19 3857 -19 31