Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

2. Bundesliga 2002/03

2. Spielklasse

R Mannschaft Sp S U N Tore TD P
1. SC Freiburg 34 20 7 7 5832 26 67
2. 1. FC Köln 34 18 11 5 6345 18 65
3. Eintracht Frankfurt 34 17 11 6 5933 26 62
4. 1. FSV Mainz 05 34 19 5 10 6439 25 62
5. SpVgg Greuther Fürth 34 15 12 7 5535 20 57
6. TSV Alemannia Aachen 34 14 9 11 5748 0 51
7. SV Eintracht Trier 05 34 14 6 14 5346 0 48
8. MSV Duisburg 34 12 10 12 4247 0 46
9. 1. FC Union Berlin 34 10 15 9 3648 -12 45
10. SV Wacker Burghausen 34 10 14 10 4841 0 44
11. VfB Lübeck 34 13 5 16 5150 0 44
12. LR Ahlen 34 11 7 16 4860 -12 40
13. Karlsruher SC 34 9 12 13 3547 -12 39
14. SC Rot-Weiß Oberhausen 34 10 7 17 3848 -10 37
15. Eintracht Braunschweig 34 8 10 16 3353 -20 34
16. SSV Reutlingen 056 Punkte Abzug wegen Verstoßes gegen die Lizenzierungsauflagen; keine Lizenz für die Regionalliga 34 11 6 17 4353 -10 33
17. FC St. Pauli 34 7 10 17 4867 -19 31
18. SV Waldhof Mannheim 07keine Lizenz für die Regionalliga 34 6 7 21 3271 -39 25