Tabellen - & Statistik - Verzeichnis Stahl Riesa

2. Bundesliga 2008/09

2. Spielklasse

R Mannschaft Sp S U N Tore TD P
1. SC Freiburg 34 21 5 8 6036 24 68
2. 1. FSV Mainz 05 34 18 9 7 6237 25 63
3. 1. FC Nürnberg 34 16 12 6 5129 22 60
4. TSV Alemannia Aachen 34 16 8 10 5838 20 56
5. SpVgg Greuther Fürth 34 16 8 10 6046 14 56
6. MSV Duisburg 34 14 13 7 5636 20 55
7. 1. FC Kaiserslautern 34 15 7 12 5348 5 52
8. FC St. Pauli 34 14 6 14 5259 -7 48
9. SC Rot-Weiß Oberhausen 34 11 9 14 3554 -19 42
10. Rot Weiss Ahlen 34 11 8 15 3857 -19 41
11. FC Augsburg 34 10 10 14 4346 -3 40
12. TSV 1860 München 34 9 12 13 4446 -2 39
13. FC Hansa Rostock 34 8 14 12 5253 -1 38
14. TuS Koblenz 19113 Punkte Abzug vor Saisonbeginn wegen Verstößen gegen das Lizenzierungsverfahren aus der Vorsaison 34 11 8 15 4757 -10 38
15. FSV Frankfurt 1899 34 9 11 14 3447 -13 38
16. VfL Osnabrück 34 8 12 14 4160 -19 36
17. FC Ingolstadt 04 34 7 10 17 3854 -16 31
18. SV Wehen 1926 Wiesbaden 34 5 12 17 2849 -21 27